prijs en beschikbaarheid
Bouwnummer | Kavelopp./Woonopp. | Prijs v.o.n. | Status |
Verkocht | |||
Verkocht | |||
3 blok 5 (Z) | 87m2/93m2 | €148.950,- | In optie |
Verkocht | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
87m2/93m2 | Verkocht | ||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
Verkocht |